A könyvek olyanok, mint a tükör: mindenki azt látja bennük,
amit a lelkében hordoz.
/Carlos Ruiz Zafón/
Szavazás a fantasy-díjra nevezett művekről
2012.03.03-tól megtekinthető a díjra nevezett művek népszerűségi listája.
A pontszámok alapján létrejött sorrendet[1] 10-14 naponta frissítjük.
A mű címére kattintva elérhető a szavazófelület.
(V) = végleges nevezés (a példányok beérkeztek; megerősített vagy új)
(F) = függőben lévő nevezés (meg nem erősített)
= Feljebb lépett (előző héthez képest)
= Lejjebb lépett (előző héthez képest)
Kék szám = Előző pontszám
Utolsó frissítés!
| Szerző neve, mű címe | Pont |
|---|---|
| Horváth György: Ólompegazus (V) | 1,3 1,3 |
| Eliza Beth: Isteni sakkjátszma (V) | 1,0 1,0 |
| Massár Mátyás: Balor szeme (V) | 1,0 1,0 |
| Böszörményi Gyula: Rontásűzők 2. - A gyásznémber (V) | 0,8 0,8 |
| Lilian H. AgiVega: Az elveszett tündérfalu (V) | 0,8 0,8 |
| Wayne Chapman: Garmacor vére (V) | 0,7 0,7 |
| Dora Craiban: Fénytörés (V) | 0,6 0,6 |
| Santorina Grey: Fénysarló (V) | 0,5 0,5 |
| Boruzs Gergely Gábor: Ifini éjszakák 2. (V) | 0,5 0,5 |
| Szurovecz Kitti: Fényemberek (V) | 0,3 0,3 |
| Dora Craiban: Szabadesés (V) | 0 0 |
| Izolde Johannsen: A rejtőzködő múlt (V) | 0 0 |
| Spirit Bliss: Kígyók sziszegése (V) | 0 0 |
| B. M. Grapes: Jóslatok hálójában (V) | 0 0 |
| Benina: Bíborhajú 2. - A boszorka démona (V) | -0,3 -0,3 |
| Tara Mont: La mattanza (V) | -0,3 -0,3 |
A díjra nevezett novellák sorrendje az olvasók szavazatai alapján
(2012.12.06.)
| Szerző neve, mű címe | Pont |
|---|---|
| Benjamin Rascal: Conan él (V) | 1,0 1,1 |
| Soren Ward: A Dracalar-ház (V) | 1,0 1,0 |
| Quintus Moreno: Halmok (V) | 0,8 0,9 |
| Marco Caldera: Ydzuz (V) | 0,8 0,8 |
| Bereczki Viktor: Haláltánc (V) | 0,7 0.7 |
| Bökös Borbála: Sötétség és fény (V) | 0,7 0,7 |
| Craig McCormack: Kidd kapitány elveszett kincse (V) | 0,7 0,6 |
| Szökrönyös László: Az áldás (V) | 0,6 0,6 |
| Santorina Grey: Boszorkányvadászat (V) | 0,6 0,6 |
| Soren Ward: A halász és a tündér (V) | 0,5 0,5 |
| Krysta Hans: Az otthon illata (V) | 0,5 0,5 |
| Boruzs Gergely Gábor: Holdtölte (V) | 0,5 0,5 |
| Székelyhidi Zsolt: Ayilgill (V) | 0 0,3 |
| Sántha László: Vér és árnyék (V) | 0 0 |
| Wayne Chapman: Északfölde embervadászai (V) | 0 0 |
| Bukros Zsolt: Az új fiú (V) | 0 0 |
| Kovács R. Andrea: Pillantás a pokolba (V) | 0 0 |
| Kovács R. Andrea: Születés (V) | 0 0 |
| Craz: Nehezen beszerezhető komponensek (V) | 0 0 |
| Bukros Zsolt: Vodka és vér (V) | 0 0 |
| Dr. Szalóczy Péter: Edila (V) | 0 0 |
| Dr. Szalóczy Péter: Ilus néni (V) | 0 0 |
| Dr. Szalóczy Péter: Déneske (V) | 0 0 |
| Craz: Esik (V) | -0,3 -0,3 |
| Bukros Zsolt: Démonparfüm (V) | -0,3 -0,3 |
[1] Sorrend kiszámítása
Igen szavazat (értékelés sorrendjében):
„olvastam, esélyesnek tartom a díjra”
„nem olvastam, de esélyesnek tartom”
Nem szavazat (értékelés sorrendjében):
„nem olvastam, de esélyesnek tartom”
„nem olvastam, de nem tartom esélyesnek”
„olvastam, szerintem nem fantasy mű”
#I: "igen" szavazatok száma
#N: "nem" szavazatok száma
score = #I - #N
order = sqn(score) * log10( max( |score|, 1) )
ahol:
sqn(score) ad egy előjelet: +1, ha a score pozitív, -1, ha a score
negatív, 0, ha a score 0
|score| az a score abszolút értéke
log10 a 10-es alapú logaritmus
Azonos pontszámok esetén a több “Igen szavazat” előrébb kerül mint a “Nem szavazat”, ezen belül a sorrend betűrend szerint alakul (Pl. 0)
Szavazat hiánya: –
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges
- 3030 olvasás
-








Hozzászólások
Senkit ne tévesszen meg, a 0 nem azt jelenti, hogy a mű nem kapott szavazatot, hanem azt, hogy az algoritmus szerint ennyi pontot ér a kapott összes szavazat alapján.
(1 igen, 1 igen és 1 nem, 1 nem stb.)